Атмосфера Пром

Атмосферные испарители

Криогенные атмосферные испарители являются наиболее экономичным оборудованием для газификации сжиженных продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон), двуокиси углерода и сжиженного природного газа.

Для газификации криогенных жидкостей не требуются энергозатраты, так как в качестве источника тепла используется только энергия из окружающей среды.

ИСПАРИТЕЛИ Н3000
    
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
    МОДЕЛЬ      Производительность по газу
(Н*м3/ч)
Давление
(Бар)
Вес
(кг)
Размеры испарителя
(мм)
  азот кислород аргон     длина ширина высота
АИНД 40/3Н 46 40 50 40 50 1295 368 3314
АИНД 60/3Н 70 60 75 40 75 1516 368 3314
АИНД 80/3Н 95 80 100 40 100 1295 604 3314
АИНД 100/3Н 115 100 125 40 120 1295 604 3314
АИНД 120/3Н 140 120 150 40 145 1413 604 3314
АИНД 160/3Н 185 160 200 40 230 1425 840 3314
ИСПАРИТЕЛИ С3000


    
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
    МОДЕЛЬ      Производительность по газу
(Н*м3/ч)
Давление
(Бар)
Вес
(кг)
Размеры испарителя
(мм)
  азот кислород аргон     длина ширина высота
АИНД 160/3 185 160 200 40 215 840 1000 3671
АИНД 180/3 210 180 225 40 245 1310 850 3671
АИНД 240/З 280 240 300 40 245 1310 1000 3671
АИНД 320/3 370 320 400 40 410 1870 1000 3671
АИНД 400/3 460 400 500 40 510 2254 1000 3671
АИНД 500/3 570 500 625 40 620 2254 1234 3671
АИНД 600/3 690 600 750 40 735 2254 1470 3671
АИНД 700/3 800 700 825 40 880 2254 1706 3671
АИНД 800/3 920 800 1000 40 1000 2254 1924 3671
АИНД 900/3 1030 900 1130 40 1120 2254 2178 3671
ИСПАРИТЕЛИ С4000


    
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
    МОДЕЛЬ      Производительность по газу
(Н*м3/ч)
Давление
(Бар)
Вес
(кг)
Размеры испарителя
(мм)
  азот кислород аргон     длина ширина высота
АИНД 160/4 255 220 275 40 270 840 1000 4671
АИНД 180/4 280 240 300 40 310 1510 850 4671
АИНД 240/4 370 320 400 40 400 1310 1000 4671
АИНД 320/4 500 430 540 40 520 1870 1000 4671
АИНД 400/4 620 540 674 40 650 2254 1000 4671
АИНД 500/4 770 670 840 40 800 2254 1234 4671
АИНД 600/4 920 800 1000 40 950 2254 1470 4671
АИНД 700/4 1100 950 1180 40 1130 2254 1706 4671
АИНД 800/4 1230 1070 1350 40 1285 2254 1942 4671
АИНД 900/4 1330 1200 1500 40 1440 2254 2178 4671
ИСПАРИТЕЛИ С6000
    
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
    МОДЕЛЬ      Производительность по газу
(Н*м3/ч)
Давление
(Бар)
Вес
(кг)
Размеры испарителя
(мм)
  азот кислород аргон     длина ширина высота
АИНД 400/6 920 800 1000 40 940 1780 1220 6671
АИНД 500/6 1140 1000 1250 40 1200 2254 1220 6671
АИНД 600/6 1380 1200 1500 40 1375 2254 1465 6671
АИНД 700/6 1600 1400 1750 40 1650 2254 1700 6671
АИНД 800/6 1850 1600 2000 40 1900 2254 1942 6671
АИНД 960/6 2200 2000 2400 40 2350 2726 1942 6671

Для изготовления испарителей низкого давления (рабочее давление 4 МПа) применяются алюминиевые трубы с наружным и внутренним оребрением.

Для испарителей высокого давления (рабочее давление от 24 до 60 Мпа) применяются биметаллические трубы с наружным оребрением. Применяются для газификации продукта после поршневых криогенных насосов.

Для приобретения атмосферных испарителей свяжитесь с нами:

Тел/факс: +7 981 1934883
e-mail:atmosferaprom@yandex.ru
Россия, 195030, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. муниципальный округ Ржевка,
ул. Электропультовцев, д. 7, литера Х, этаж 2, помещ. 2В