VRV Group (Италия)

Атмосферные испарители



Испаритель от компании VRV Group имеет самонесущюю конструкцию, полностью изготовленную из алюминия.


Испаритель состоит из оребрённых труб (изготовленных прессовкой), поддеживаемых опорами, и подключен последовательно и параллельно в количестве соответствующем требуемой производительности.

 

ИСПАРИТЕЛИ Т3000


    
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
    МОДЕЛЬ      Производительность по газу
(н.м3/ч)
Давление
(бар)
Вес
(кг)
Размеры испарителя
(мм)
азот кислород аргон длина ширина высота
RМР40/ЗС 46 40 50 40 75 680 680 4071
RМР 60/3С 70 60 75 40 100 755 675 4056
RМР 80/3С 95 80 100 40 130 840 625 4056
RМР 100/3С 115 100 125 40 150 1075 625 4056
RМР 120/3С 140 120 150 40 170 840 860 4071
ИСПАРИТЕЛИ С3000


    
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
    МОДЕЛЬ      Производительность по газу
(н.м3/ч)
Давление
(бар)
Вес
(кг)
Размеры испарителя
(мм)
азот кислород аргон длина ширина высота
RМР 160/3 185 160 200 40 215 840 1000 4071
RМР 180/3 210 180 225 40 245 1310 850 4071
RМР 240/3 280 240 300 40 300 1310 1000 4071
RМР 320/3 370 320 400 40 410 1870 1000 4071
RМР 400/3 460 400 500 40 510 2254 1000 4071
RМР 500/3 570 500 625 40 620 2254 1234 4071
RМР 600/3 690 600 750 40 735 2254 1470 4071
RМР 700/3 800 700 825 40 880 2254 1706 4071
RМР 800/3 920 800 1000 40 1000 2254 1924 4071
RМР 900/3 1030 900 1125 40 1120 2254 2178 4071
ИСПАРИТЕЛИ С4000


    
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
    МОДЕЛЬ      Производительность по газу
(н.м3/ч)
Давление
(бар)
Вес
(кг)
Размеры испарителя
(мм)
азот кислород аргон длина ширина высота
RМР 160/4 255 220 275 40 270 840 1000 5071
RМР 180/4 280 240 300 40 310 1510 850 5071
RМР 240/4 370 320 400 40 400 1310 1000 5071
RМР 320/4 500 430 540 40 520 1870 1000 5071
RМР 400/4 620 540 674 40 650 2254 1000 5071
RМР 500/4 770 670 840 40 800 2254 1234 5071
RМР 600/4 920 800 1000 40 950 2254 1470 5071
RМР 700/4 1100 950 1180 40 1120 2254 1706 5071
RМР 800/4 1230 1070 1350 40 1285 2254 1942 5071
RМР 900/4 1380 1200 1500 40 1440 2254 2178 5071
ИСПАРИТЕЛИ С6000


    
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
    МОДЕЛЬ      Производительность по газу
(н.м3/ч)
Давление
(бар)
Вес
(кг)
Размеры испарителя
(мм)
азот кислород аргон длина ширина высота
RМР 400/6 920 800 1000 40 940 1780 1220 7071
RМР 500/6 1140 1000 1250 40 1200 2254 1220 7071
RМР 600/6 1380 1200 1500 40 1375 2254 1465 7071
RМР 700/6 1600 1400 1750 40 1650 2254 1700 7071
RМР 800/6 1850 1600 2000 40 1900 2254 1942 7071
RМР 960/6 2200 2000 2400 40 2350 2726 1942 7771

Преимущества

- использование улучшенного алюминиевого сплава;
- оптимальные габариты;
- возможности крепления испарителя непосредственно к газификатору, (подвесные испарители) в целях экономии пространства.